Πρωτάθλημα Ε.Σ.Ε.Α 2020-2021
ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΕΛΤΙΟ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΙΝΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
1 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 |
2 | ΕΘΕΛ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
4 | LE MASSAGE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
5 | AEGEAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 |
6 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
7 | CITY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
8 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
9 | ΝΟΜΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
10 | SERVICE ΚΟΥΤΣΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
11 | ALUMNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
12 | SUI GENERIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 |
Youtube
1
/
5


CITY ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2-4

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ CITY 5 2

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 3 2

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ AEGEAN

ΕΥ ΗΡΑΚΛΗΣ
1
/
5

Επόμενοι αγώνες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
SERVICE ΚΟΥΤΣΟΣ – ΕΘΕΛ ΤΑΥΡΟΥ Β’/ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ (21:30)
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΣΑ – ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Β’/ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ (17:15)
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΟΜΟΣ – LE MASSAGE KIFISSOS CLUB/ΑΙΓΑΛΕΩ (16:30)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – SUI GENERIS KIFISSOS CLUB/ΑΙΓΑΛΕΩ (18:30)
AEGEAN – CITY STAR CLUB/ΒΟΥΛΑ 17:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΡΕΠΟ
Κύπελλο Ε.Σ.Ε.Α 2020-2021
ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΕΛΤΙΟ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΙΝΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ |
ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2590 | CITY | 1 Αγων | ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΡΟΥΔΗΣ | 10326 | SUI GENERIS | 1 Αγων | ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ |
ΣΚΟΡΕΡ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ |
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
AEGEAN | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
ΝΟΜΟΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
ΑΟ ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΣΑ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
ALUMNI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ |
LE MASSAGE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-4 |
SUI GENERIS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-6 |
CITY | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-6 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-3 |
ΕΘΕΛ |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 |
SERVICE ΚΟΥΤΣΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-12 |