
- Leagues
- Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 - 2024, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση, Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023 - 2024
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 |
12 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
13 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 |
14 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 |
15 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 |
Πρωτάθλημα ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // ΄Β Φάση
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΣΕΑ 2023 – 2024 // Ά Φάση // 1ος Όμιλος
Θέση | Club | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Goals Υπέρ | Goals Κατά | Διαφορά Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Παίκτης | Club | Goals |
---|---|---|
ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | 43 |
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤ. | 26 | |
ΤΑΤΣΗΣ | ΒΕΓΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 22 |
ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΛΟΥ | 19 | |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
Κίτρινες Κάρτες
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Παίκτης | Club | Red Cards |
---|---|---|
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ | 1 |